Onderstaande tabel toont per A&T-veld het bijbehorende onderdeel en de veldnaam in het ERP-systeem. Voor Tobias365 en REMS365 worden dezelfde onderdelen en veldnamen gebruikt, tenzij anders aangegeven. Wanneer een veldnaam tussen de twee systemen verschilt, wordt dat in de bijlage expliciet vermeld als “Tobias365: x / REMS365: y”.
| Tab 1.0 | Veldnaam 1.0 | Onderdeel ERP | Veldnaam ERP |
|---|---|---|---|
| Alg | Complex | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Financieel complex |
| Alg | Deelcomplex | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Financieel complex |
| Alg | Objectnummer | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Eenheid-ID |
| Alg | Omschrijving | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Adres | Locatie |
| Alg | Straat | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Adres | Straat |
| Alg | Huisnummer | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Adres | Huisnummer |
| Alg | Huisnr. toevoegsel | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Adres | Huisnummer toevoeging |
| Alg | Postcode | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Adres | Postcode |
| Alg | Postcodegebied | (afgeleid) | |
| Alg | Plaatsnaam | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Adres | Plaats |
| Alg | Soort object | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Onderhoud mapping | Eenheid type |
| Alg | Bouwvorm | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Bouwvorm |
| Alg | Perceeltype | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Perceeltype |
| Alg | Woonbestemming | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Woonvorm |
| Alg | Vestiging | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Adres | Vestiging |
| Alg | Rayon | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Adres | Rayon |
| Alg | Wijk | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Adres | Wijk |
| Alg | Buurt | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Adres | Buurt |
| Alg | Datum aantal eenheden | (afgeleid) | |
| Alg | Aantal eenheden | Contract/Algemeen/Verhuurbare eenheid/Verantwoording | Aantal eenheden |
| Alg | Bouwjaar | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Bouwjaar |
| Alg | Jaartal renovatie | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Renovatiejaar |
| Alg | Verkoopvoorraad J/N | (niet vanuit ERP) | (niet vanuit ERP) |
| Alg | Datum-in-expl/vrrd | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Geldigheid | Vanaf datum |
| Alg | Verkrijging | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Geldigheid | Reden in exploitatie |
| Alg | Aankoop van | (niet vanuit ERP) | |
| Fin | Marktwaarde waardering | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | Marktwaarde waardering |
| Fin | Marktwaarde model | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | Marktwaarde model |
| Fin | Marktwaarde type | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | Type vastgoed |
| Fin | Marktwaarde sub-type | Contract/Algemeen/Verhuurbare eenheden/DAEB | DAEB indeling |
| Fin | Flex-grond | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | Grondeigendom flexwoning |
| Fin | Meergezinsbouwvorm | (afgeleid) | |
| Fin | Erfpacht | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Erfpacht |
| Fin | Erfpacht doorexploiteren | (niet vanuit ERP) | |
| Fin | Erfpacht uitponden | (niet vanuit ERP) | |
| Fin | Marktwaarde complex | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | Marktwaarde complex |
| Fin | Juridische beklemming | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Juridische beklemming |
| Fin | Kernvoorraad J/N | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Kernvoorraad |
| Fin | Leegstand J/N | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verhuurbare eenheden/Contracten | Statuscode |
| Fin | Sloop- of nieuwbouwcomplex J/N | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Geldigheid | Reden in/uit exploitatie |
| Fin | Nieuwbouwopslag J/N | Contract/Algemeen/verhuurbare eenheid/Algemeen | Datum nieuwbouwopslag |
| Fin | Gesplitst J/N | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | Marktwaarde complex |
| Fin | Aangebroken J/N | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | Marktwaarde complex |
| Fin | Gemeente | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Adres | Gemeente |
| Fin | WOZ-regio | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | WOZ-gebied |
| Fin | COROP-gebied | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | Corop gebied |
| Fin | Leegwaarde-gebied | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | leegwaarde gebied |
| Fin | Ingangsdatum contract | Contract/Algemeen/Verhuurbare eenheid/Algemeen | Geldig vanaf |
| Fin | Einddatum contract | Contract/Algemeen/Verhuurbare eenheid/Algemeen | Geldig tm |
| Fin | Indicatie nw looptijd contract | Contract/Algemeen/Contract/looptijd | Expiratiedatum |
| Fin | Indicatie verlenging J/N | Contract/Algemeen/Contract/looptijd | Expiratiedatum |
| Fin | Herzieningshuur | Contract/Algemeen/Contract/looptijd | (niet vanuit ERP) |
| Fin | VSO2 vastgoedtype | Contract/Algemeen/Verhuurbare eenheden/Verantwoording | VSO2 indeling |
| SBR | WSW-complex | (afgeleid) | |
| SBR | Inzet borgstelling | Contract/Algemeen/Verhuurbare eenheid/Verantwoording | WSW Onderpand |
| SBR | Naam zekerheidsnemer | Contract/Algemeen/Verhuurbare eenheid/Verantwoording | Zekerheidsnemer |
| SBR | Type zekerheid | Contract/Algemeen/Verhuurbare eenheid/Verantwoording | Type zekerheid |
| SBR | Type MVA | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Geldigheid | Reden in exploitatie |
| SBR | Soort Bezit | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Onderhoud mapping | Type eigendom |
| SBR | Juridisch eigendom | Contract/Algemeen/Verhuurbare eenheid/Verantwoording | ZR. Juridisch eigendom |
| SBR | Eigendomspercentage | Contract/Algemeen/Verhuurbare eenheid/Verantwoording | Eigendomspercentage |
| SBR | Corpodata categorie | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | SBR categorie |
| SBR | Nultreden woning | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Toegankelijkheid |
| SBR | Ingangsjaar Nultreden | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Ingangsdatum toegankelijkheid |
| SBR | Segment | (handmatig in voorstelscherm) | |
| SBR | DAEB J/N | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Geldigheid | Daeb dimensie |
| SBR | DAEB categorie | Contract/Algemeen/Verhuurbare eenheid/DAEB | DAEB categorie |
| SBR | DAEB indeling | Contract/Algemeen/Verhuurbare eenheid/DAEB | DAEB indeling |
| SBR | Monumentale status | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Monumentencode |
| SBR | Huurklasse | (afgeleid) | |
| SBR | Kadastrale gemeente | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Geogr. Info | Kadastrale gemeente id |
| SBR | Kadastrale sectie | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Geogr. Info | Kadastersectie |
| SBR | Kadastraal perceelnummer | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Geogr. Info | Kadastraal perceelnummer |
| SBR | Kadastraal appartementsindex | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Geogr. Info | Kadastraal index nummer |
| SBR | BAG-verblijfsobject-id | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | Adresseerbaar object id |
| SBR | Geclust. woonvorm J/N | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | Geclusterde woonvorm |
| SBR | Geclust. verpleegzorgplek J/N | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | Geclusterde verpleegzorgplekken |
| Tch | WWS-punten | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Woningwaardering | Punten |
| Tch | Factor vaste bedr.kst. | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Factor vaste bedr. Kosten |
| Tch | m2-VVO | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | VVO |
| Tch | m2-BVO | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | BVO |
| Tch | m2-GBO | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | GBO |
| Tch | VTW-categorie | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | VTW categorie |
| Tch | VTW-type | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | VTW type |
| Tch | Inhoud (m3) | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | Inhoud (m3) |
| Tch | Energieindex | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Attributen | Energie-idx |
| Tch | Energielabel | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Attributen | Energie-lb |
| Tch | Registratiedatum energielabel | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Attributen | Afmelddatum |
| Tch | Warmtebehoefte | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Attributen | Warmtebehoefte |
| Tch | Conditiescore | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Attributen | Conditiescore |
| Tch | Isolatie | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | Isolatie |
| Tch | Aardgasvrij | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Verantwoording | Aardgasvrij |
| SVB | PMC-code | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | PMC |
| SVB | Strategie | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Bestemming | Bestemming code |
| SVB | Eindjaar | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Overzicht | Eindjaar |
| SVB | CBS Buurtcode | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Adres | CBS Buurt |
| SVB | RD X Coördinaat | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Geogr. Info | X Coördinaat |
| SVB | RD Y Coördinaat | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Geogr. Info | Y Coördinaat |
| SVB | Harmonisatiejaar | (niet vanuit ERP) | |
| Vrk | Datum-uit-expl/vrrd | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Geldigheid | t/m datum |
| Vrk | Reden uit expl/vrrd | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Geldigheid | Reden uit exploitatie |
| Vrk | Verkoopdatum | (handmatig in voorstelscherm) | |
| Vrk | Verkoopprijs | (handmatig in voorstelscherm) | |
| Vrk | Verkoop aan (type koper) | (handmatig in voorstelscherm) | |
| Vrk | Verkoop kenmerk | (handmatig in voorstelscherm) | |
| Vrk | Verkoopkosten regulier | (handmatig in voorstelscherm) | |
| Vrk | Verkoopkosten erfpacht | (handmatig in voorstelscherm) | |
| Vrk | Verrekening exploitatielasten | (handmatig in voorstelscherm) | |
| Vrk | Desinvesteringsformule | (niet vanuit ERP) | |
| Vrk | Desinvesteringsjaar | (niet vanuit ERP) | |
| Mut | Ingangsdatum Contracthuur | Contract/Algemeen/Contracten/Algemeen | Factuur vanaf |
| Mut | Contracthuur | Contract/Algemeen/Contracten/Prijshistorie | Netto huur (incl. BTW) |
| Mut | Ingangsdatum | Contract/Algemeen/Verhuurbare eenheden/Streefhuur | Geldig vanaf |
| Mut | Ingangsdatum | Contract/Algemeen/verhuurbare eenheid/Markthuur | Startdatum |
| Mut | Markthuur | Contract/Algemeen/verhuurbare eenheid/Markthuur | Markthuur totaal |
| Mut | Waardepeildatum | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Taxatie/Waarde | Begindatum |
| Mut | WOZ-waarde | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Taxatie/Waarde | Waarde |
| Mut | Ingangsdatum Taxatiewaarde | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Taxatie/Waarde | Begindatum |
| Mut | Taxatiewaarde | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Taxatie/Waarde | Waarde |
| Mut | Ingangsdatum | Vastgoed/Algemeen/Vastgoed/Vastgoed/Taxatie/Waarde | Begindatum |
Veldverschillen tussen Tobias365 en REMS365
In te vullen wanneer voor specifieke velden afwijkende veldnamen of -locaties bekend zijn tussen Tobias365 en REMS365 — kolommen: A&T-veld | Tobias365 | REMS365.
Sommige A&T-velden worden afgeleid uit hetzelfde veld in het ERP-systeem. “Marktwaarde complex” wordt bijvoorbeeld gebruikt voor zowel “Gesplitst J/N” als “Aangebroken J/N”; A&T leidt deze indicatoren af op basis van de aanwezigheid en consistentie van het complexnummer.
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.